Des chiffres
Gentilé des habitants de Ploudaniel | Ploudanielois, Ploudanieloises |
Nombre d'habitants de Ploudaniel | 3 821 habitants |
Densité de population à Ploudaniel | 83,0 hab/km² (soit 215,0 hab/sq mi) |
CLASSEMENT ET STATISTIQUE DE LA VILLE DE PLOUDANIEL
Classement | Habitants | Superficie | Densité |
sur la France | 2 668e | 1 309e | 9 610e |
sur la région de Bretagne | 148e | 96e | 484e |
sur le département du Finistère | 45e | 31e | 136e |
sur l'arrondissement de Brest | 16e | 5e | 53e |
sur le canton de Lesneven | 2nd | 1er | 8e |
INFORMATION GÉOGRAPHIQUE DE PLOUDANIEL
Superficie de Ploudaniel | 4628 hectares, 46,28 km² (soit 17,87 sq mi) |
Altitude minimale | 27 mètres |
Altitude maximale | 121 mètres |
Altitude moyenne sur la commune | 74 mètres |
Altitude de la mairie de Ploudaniel |